



王文皓 | 常熟理工学院 |
王玄 | 常熟理工学院 |
刘阳 | 常熟理工学院 |
徐尧 | 常州大学 |
梁敏言 | 常州大学 |
王伟 | 常州大学 |
季灵 | 常州大学 |
鱼涛 | 常州工学院 |
仇超辉 | 湖南科技大学 |
徐思雨 | 华中农业大学 |
乔诗杰 | 淮阴工学院 |
王警 | 江苏大学 |
杨鑫 | 江苏大学京江学院 |
高子源 | 江苏第二师范学院 |
徐嘉轩 | 江苏海洋大学 |
张浩林 | 江苏警官学院 |
陈杰 | 江苏科技大学 |
周睿健 | 南京林业大学(淮安校区) |
仇华铭 | 南京林业大学(淮安校区) |
韦越 | 南京师范大学 |
孙傲 | 南京信息工程大学 |
徐兰 | 南京医科大学 |
周睿 | 南通大学 |
陈雯婧 | 南通大学 |
成馨 | 苏州城市学院 |
耿立烨 | 苏州科技大学 |
侍灏 | 宿迁学院 |
何源 | 泰州学院 |
张思雯 | 泰州学院 |
郭佳琪 | 天津农学院 |
沈成刚 | 无锡太湖学院 |
朱泽烽 | 徐州工程学院 |
孙健 | 徐州工程学院 |
徐和平 | 徐州工程学院 |
朱新浩 | 徐州医科大学 |
吴品鉴 | 盐城工学院 |
万隽豪 | 盐城工学院 |
薛云轩 | 盐城工学院 |
张智雄 | 盐城工学院 |
朱海 | 盐城师范学院 |
游权 | 燕山大学 |
陈鑫扬 | 扬州大学 |
孙天永 | 扬州大学 |
蒋镇州 | 扬州大学 |
缪轩雨 | 扬州大学 |
蒋文健 | 扬州大学 |
张锦泽 | 中国矿业大学徐海学院 |
杭启阗 | 中国农业大学 |

高考数据分析总结 GPT4o生成 (AI数据仅供参考)
1. 学校分析
录取院校:该班学生共被录取至多所高校,包括:
重点高校:如中国农业大学、南京师范大学、南京医科大学等,显示出班级整体学术
水平较高。
地方院校:常熟理工学院、盐城工学院、扬州大学、江苏大学等,表明学生对本地教
育资源的重视和认可。
2. 人数统计
班级规模:该班共有 49 名学生。
达一本线人数:共 40 人达到一本线,达标率为约 81.6%。这表明大部分学生的学术能
力较强,具备进入高水平院校的竞争力。
3. 专业选择
热门专业:
工科:电气工程及其自动化(多所院校)、人工智能、机械设计等,显示出对技术领域
的浓厚兴趣。
医学:基础医学、临床医学等专业受到关注,符合当前社会对医疗人才的需求。
4. 地域分布
省内院校:大多数学生选择江苏省内高校,尤其是常熟理工学院和盐城工学院,显示
出对本地教育资源的依赖。
外省院校:少数学生选择外省院校(如湖南科技大学),展现出对更广阔教育资源的探
索。
5. 高考综合参考
高考成绩:整体成绩优秀,达一本线人数较多,反映出班级的学习氛围和老师的教学
质量。
专业适应性:学生选择的专业普遍与社会需求相符,未来就业前景良好。
结论
2024 届盐城市第一中学 11 班在高考中表现优异,达一本线人数占比高,专业选择多样
且符合社会需求,展现出良好的学术能力和职业规划意识。未来,随着技术和医疗行
业的持续发展,相关专业的学生将具备更好的发展机会!
CMI团队全程提供技术支持 盐城市第一中学2024届11班全体 宣
类型 | 人数 |
全班人数 | 49 |
达一本线 | 40 |
达本科线 | 48 |
上一本学校人数 | 24 |
提前批(警) | 1 |
上二本学校人数(不含提前批) | 23 |
专科人数 | 1 |
达一本线率 | 81.63% |
上一本校率(含提前) | 51.02% |
本科率 | 97.96% |
一本比(实际/达线) | 62.5% |
根据国家政策,评论已关闭!